


| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | ||
| 床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 |
| 马鞍内回转直径×有效长度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 |
| 最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 |
| 主轴孔径/主轴孔前端锥度 | mm |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
| 主轴转速级数 正转/反转 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| 主轴转速范围 | |||||
| 正转 | r/min |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
| 反转 | r/min |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
| 纵向进给量范围(64种) | |||||
| 标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横向进给量范围(64种) | |||||
| 标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横向的快移速度 | m/min |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
| 加工螺纹范围 | |||||
| 公制螺纹44种 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| 模数螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 英制螺纹21种 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
| 径节螺纹37种 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 |
| 刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| 主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度 | mm |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
| 丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 卧式车床净重(约) | |||||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 |
| 车床轮廓尺寸(长×宽×高) | |||||
| 750mm | mm |
2418×1000 ×1267 |
2418×1000 ×1267 |
2418×1037 ×1312 |
2418×1037 ×1312 |
| 1000mm | mm |
2668×1000 ×1267 |
2668×1000 ×1267 |
2668×1037 ×1312 |
2668×1037 ×1312 |
| 1500mm | mm |
3168×1000 ×1267 |
3168×1000 ×1267 |
3168×1037 ×1312 |
3168×1037 ×1312 |
| 2000mm | mm |
3668×1000 ×1267 |
3668×1000 ×1267 |
3668×1037 ×1312 |
3668×1037 ×1312 |